Gornji grejač za Kyocera KM1620 1635 2035 2050 2550 TASKalfa180 181 220 221 2C920051 2C920050 2HF25010 2KK94240
Opis proizvoda
Brand | Kyocera |
Model | Kyocera KM1620 1635 2035 2050 2550 TASKalfa180 181 220 221 2C920051 2C920050 2HF25010 2KK94240 |
Stanje | Novo |
Zamjena | 1:1 |
Certifikacija | ISO9001 |
Transportni paket | Neutral Packing |
Prednost | Fabrička direktna prodaja |
HS kod | 8443999090 |
Uzorci
![Gornji valjak za topljenje Kyocera KM1620 1635 2035 2050 2550 TASKalfa180 181 220 221 (2C920051 2C920050 2HF25010 2KK94240) (1) 贝拷](https://www.copierhonhaitech.com/uploads/Upper-Fuser-Roller-Kyocera-KM1620-1635-2035-2050-2550-TASKalfa180-181-220-221-2C920051-2C920050-2HF25010-2KK94240-1-拷贝.jpg)
![Gornji valjak grijača Kyocera KM1620 1635 2035 2050 2550 TASKalfa180 181 220 221 (2C920051 2C920050 2HF25010 2KK94240) (9) 拷](https://www.copierhonhaitech.com/uploads/Upper-Fuser-Roller-Kyocera-KM1620-1635-2035-2050-2550-TASKalfa180-181-220-221-2C920051-2C920050-2HF25010-2KK94240-9-拷贝.jpg)
![Gornji valjak za topljenje Kyocera KM1620 1635 2035 2050 2550 TASKalfa180 181 220 221 (2C920051 2C920050 2HF25010 2KK94240) (10)](https://www.copierhonhaitech.com/uploads/Upper-Fuser-Roller-Kyocera-KM1620-1635-2035-2050-2550-TASKalfa180-181-220-221-2C920051-2C920050-2HF25010-2KK94240-10-拷贝.jpg)
![Gornji valjak za topljenje Kyocera KM1620 1635 2035 2050 2550 TASKalfa180 181 220 221 (2C920051 2C920050 2HF25010 2KK94240) (6) 贝拷](https://www.copierhonhaitech.com/uploads/Upper-Fuser-Roller-Kyocera-KM1620-1635-2035-2050-2550-TASKalfa180-181-220-221-2C920051-2C920050-2HF25010-2KK94240-6-拷贝.jpg)
Dostava i dostava
Cijena | MOQ | Plaćanje | Vrijeme isporuke | Sposobnost nabavke: |
Po dogovoru | 1 | T/T, Western Union, PayPal | 3-5 radnih dana | 50000set/Mjesec |
![mapa](https://www.copierhonhaitech.com/uploads/ace35266.jpg)
Načini prevoza koje nudimo su:
1.By Express: do usluge vrata. Preko DHL-a, FEDEX-a, TNT-a, UPS-a.
2. Zrakom: do aerodromske usluge.
3.Po moru: do lučke usluge.
![mapa](https://www.copierhonhaitech.com/uploads/5c670ba2.jpg)
FAQ
1. Koliko je cijena dostave?
Ovisno o količini, rado ćemo provjeriti najbolji način i najjeftiniji trošak za vas ako nam kažete svoju planiranu količinu narudžbe.
2. Koje je vrijeme isporuke?
Nakon potvrde narudžbe, dostava će biti dogovorena u roku od 3-5 dana. Vrijeme pripreme kontejnera je duže, molimo kontaktirajte našu prodaju za detalje.
3. Da li je postprodajna usluga zagarantovana?
Svaki problem s kvalitetom bit će 100% zamjena. Proizvodi su jasno označeni i neutralno pakirani bez posebnih zahtjeva. Kao iskusan proizvođač, možete biti sigurni u kvalitetu i postprodajnu uslugu.