Correia de transferência intermediária para Ricoh MP C3003 C3503 C4503 C5003 C6003 D149 6097
Descrição do produto
Marca | Ricoh |
Modelo | RicohMP C3003 C3503 C4503 C5003 C6003 D149 6097 |
Doença | Novo |
Substituição | 1:1 |
Certificação | ISO9001 |
Pacote de Transporte | Embalagem Neutra |
Vantagem | Vendas Diretas da Fábrica |
Código HS | 8443999090 |
Amostras
![Correia de transferência intermediária Ricoh MP C3003 C3503 C4503 C5003 C6003 (D149 6097) (7) 拷贝](https://www.copierhonhaitech.com/uploads/Intermediate-Transfer-Belt-Ricoh-MP-C3003-C3503-C4503-C5003-C6003-D149-6097-7-拷贝.jpg)
![Correia de transferência intermediária Ricoh MP C3003 C3503 C4503 C5003 C6003 (D149 6097) (2) 拷贝](https://www.copierhonhaitech.com/uploads/Intermediate-Transfer-Belt-Ricoh-MP-C3003-C3503-C4503-C5003-C6003-D149-6097-2-拷贝.jpg)
![Correia de transferência intermediária Ricoh MP C3003 C3503 C4503 C5003 C6003 (D149 6097) (3) 拷贝](https://www.copierhonhaitech.com/uploads/Intermediate-Transfer-Belt-Ricoh-MP-C3003-C3503-C4503-C5003-C6003-D149-6097-3-拷贝.jpg)
![Correia de transferência intermediária Ricoh MP C3003 C3503 C4503 C5003 C6003 (D149 6097) (1) 拷贝](https://www.copierhonhaitech.com/uploads/Intermediate-Transfer-Belt-Ricoh-MP-C3003-C3503-C4503-C5003-C6003-D149-6097-1-拷贝.jpg)
Entrega e envio
Preço | Quantidade mínima | Pagamento | Prazo de entrega | Capacidade de fornecimento: |
Negociável | 1 | T/T, Western Union, PayPal | 3-5 dias úteis | 50.000 conjuntos/mês |
![mapa](https://www.copierhonhaitech.com/uploads/ace35266.jpg)
Os meios de transporte que oferecemos são:
1.Por expresso: ao serviço de porta. Via DHL, FEDEX, TNT, UPS.
2.By Air: para o serviço do aeroporto.
3.By Sea: ao serviço portuário.
![mapa](https://www.copierhonhaitech.com/uploads/5c670ba2.jpg)
Perguntas frequentes
1. Você nos fornece o transporte?
Sim, geralmente de 4 maneiras:
Opção 1: Expresso (atendimento porta a porta). É rápido e conveniente para pequenas encomendas, entregues via DHL/FedEx/UPS/TNT...
Opção 2: Carga aérea (para serviço aeroportuário). É uma forma econômica se a carga tiver mais de 45kg.
Opção 3: Carga marítima. Se a encomenda não for urgente, esta é uma boa opção para poupar nos custos de envio, que demoram cerca de um mês.
Opção 4: DDP mar a porta.
E em alguns países da Ásia também temos transporte terrestre.
2. Quanto é o custo de envio?
Dependendo da quantidade, teremos o maior prazer em verificar a melhor forma e o custo mais barato para você, se você nos informar a quantidade planejada do pedido.
3. O serviço pós-venda é garantido?
Qualquer problema de qualidade será 100% substituído. Os produtos são claramente rotulados e embalados de forma neutra, sem quaisquer requisitos especiais. Como um fabricante experiente, você pode ter certeza da qualidade e do serviço pós-venda.